
Κωδικός Έργου | Ημερομηνία Έναρξης Φυσικού Αντικειμένου | Ημερομηνία Λήξης Οικονομικού Αντικειμένου | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Τίτλος Ελληνικός | Συνοπτική περιγραφή/Σκοπός Έργου | Ιστοσελίδα Έργου |
54.0001-2 | 1/10/2014 | 31/10/2025 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 278.000,00 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-10-2014 ΈΩΣ 31-10-2015 Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5000062 | Αυτή η δράση διασφαλίζει την ποιοτική πρακτική άσκηση φοιτητών μέσω υποστήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης. | |
87.0001-4 | 1/4/2016 | 31/10/2018 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 223.980,75 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5033175 | Αυτή η δράση διασφαλίζει την ποιοτική πρακτική άσκηση φοιτητών μέσω υποστήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης. | http://praktiki-espa.aua.gr/ |
88.0001 | 1/10/2016 | 30/9/2017 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 102.182,69 | Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5001399 | Διδασκαλία μαθημάτων από νέους διδάκτορες στο ΓΠΑ για διδακτική εμπειρία. | |
90.0001 | 1/10/2017 | 31/12/2018 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 124.200,00 | Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5008939 | Διδασκαλία μαθημάτων από νέους διδάκτορες στο ΓΠΑ για διδακτική εμπειρία. | |
109.0001-2 | 26/8/2020 | 30/6/2021 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 28.979,00 | Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5071336 |
Το έργο παρέχει υγειονομικό υλικό σε φοιτητές του ΓΠΑ για ασφαλείς εκπαιδευτικές διαδικασίες. | |
111.0001 | 1/3/2020 | 30/6/2021 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 65.500,00 | Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5076385 | Η δράση προμηθεύει ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο ΓΠΑ, υποστηρίζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω COVID-19. | |
113.0001 | 1/5/2021 | 31/10/2023 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 183.000,00 | Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5076423 | Το Γραφείο Διασύνδεσης ΓΠΑ υποστηρίζει φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία, ανάπτυξη δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητα. | https://career.aua.gr/ |
115.0001-2 | 1/10/2021 | 30/11/2023 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 235.900,00 | Αναβάθμιση της ποιότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του _ Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ ΓΠΑ . Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5092075 | Εκπαίδευση σε ποιότητα και ψηφιακά εργαλεία βελτιώνει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. | https://modip.aua.gr/ |
119.0001 | 1/3/2022 | 31/12/2022 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 46.800,00 | Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5162224 |
Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω COVID-19 με ενισχυτική διδασκαλία από 36 μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες στο ΓΠΑ. | |
122.0001 | 1/6/2022 | 30/11/2023 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 430.800,00 | Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5132772 |
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Αγροδιατροφή, συνδέοντας ακαδημαϊκό χώρο με αγορά. | https://agribooster.aua.gr/ |
123.0001 | 1/7/2022 | 31/12/2023 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 80.000,00 | Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5165176 | Το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας ενημερώνει διδάσκοντες/φοιτητές για δράσεις/υπηρεσίες μέσω έντυπου/ηλεκτρονικού υλικού, οδηγών, newsletter και αρθρογραφίας. | |
128.0001-3 | 1/11/2022 | 31/12/2023 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 150.580,00 | Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Mε κωδικό ΟΠΣ 5184466 | Υποστήριξη του έργου της ΜΣΣ του ΓΠΑ και ενίσχυση της στρατηγικής και επιχειρησιακής του ικανότητας για τη διαμόρφωση, διαχείριση και παρακολούθηση σχεδίων στρατηγικής. | |
135.0001-3 | 1/9/2018 | 30/11/2023 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 417.680,00 | Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5030679 | Ενίσχυση ΕΛΚΕ ΓΠΑ για αποτελεσματική διαχείριση του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” | |
130.0001 | 15/3/2018 | 14/1/2020 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 56.350,00 | Μελέτη της αντικαρκινικής δράσης βιοτεχνολογικά παραγόμενων λεκτινών Ιξού (Viscum album) σε γυναικολογικές νεοπλασίες με καινοτόμες προσεγγίσεις Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5005849 | Το έργο μελετά την αντικαρκινική δράση τροποποιημένων λεκτινών από Ιξό σε γυναικολογικούς καρκίνους, με στόχο τη φαρμακευτική αξιοποίηση. | |
132.0001 | 15/3/2018 | 14/1/2020 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 56.350,00 | Γονιδιωματική σάρωση, εντοπισμός και ανάλυση ρόλου γονιδίων σχετιζόμενων με το σωματικό βάρος στο είδος Gallus gallus Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5005869 | Το έργο μελετά γονίδια σωματικού βάρους σε όρνιθες, αποκαλύπτοντας νέες γνώσεις για τη βιολογία και πιθανώς για τον άνθρωπο. | |
131.0001 | 15/3/2018 | 14/1/2020 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 46.900,00 | Ενθαρρύνοντας την εκμάθηση για την ενίσχυση της επανατακτικότητας (resilience): Μια εμπειρική εφαρμογή στο πεδίο του οινοτουρισμού Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5005934 | Το έργο αναδεικνύει την έλλειψη κατάρτισης στον οινοτουρισμό, ερευνώντας ανάγκες επιμόρφωσης και επανατακτικότητας οινοποιείων. | |
138.0001 | 5/2/2020 | 26/11/2021 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 41.541,50 | Ανίχνευση και περιγραφή κατολισθητικών φαινομένων μικρής έκτασης με τη συνδυαστική χρήση μη επανδρωμένου εναερίου μέσου (UAV) και επίγειου LIDAR. Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048452 | Το έργο ερεύνησε κατολισθητικά φαινόμενα με UAV/LIDAR, ενισχύοντας τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά προσόντα των ερευνητών. | |
136.0001 | 4/2/2020 | 26/11/2021 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 41.541,50 | Ορυκτολογική-Φασματοσκοπική μελέτη τυπικών και ανθρακούχων χονδριτών μετεωριτών Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048444 | Το έργο μελέτησε χονδρίτες μετεωρίτες, ενισχύοντας τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά προσόντα των ερευνητών για μελλοντική σταδιοδρομία. | |
137.0001 | 4/2/2020 | 26/9/2022 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 41.541,50 | Μελέτη βιοδραστικών συστατικών από φυτά της ελληνικής βιοποικιλότητας ως διατροφική πηγή για την πρόληψη και αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου• έμφαση στο saffron και τους δευτερογενείς μεταβολίτες του (κροκίνες, κροκετίνη, διμεθυλοκροκετίνη). Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048464 | Το έργο μελέτησε βιοδραστικά συστατικά (π.χ. κρόκο) από ελληνικά φυτά για την αντιμετώπιση παιδικού καρκίνου, ενισχύοντας τους ερευνητές. | |
163.0001 | 8/2/2020 | 16/4/2022 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 41.041,00 | ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ SLC25A46 ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΝΤΙΚΟΥ Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048544 | Το έργο μελέτησε την πρωτεΐνη SLC25A46 σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες, ενισχύοντας τους ερευνητές. | |
162.0001 | 18/2/2020 | 16/12/2021 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 41.041,00 | Επιζωοτιολογική διερεύνηση της χωλότητας του άκρου ποδός, εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου και ανάπτυξη πρωτοκόλλου, διάγνωσης, πρόβλεψης και ελέγχου της, σε εντατικά εκτρεφόμενα πρόβατα γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048473 | Το έργο ερεύνησε τη χωλότητα στα πρόβατα, αναπτύσσοντας πρωτόκολλα διάγνωσης/ελέγχου, ενώ ενίσχυσε τους ερευνητές. | |
168.0001 | 18/2/2020 | 16/12/2021 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 41.041,00 | Αξιολόγηση κινδύνων εμφάνισης ανθεκτικής μορφής επιβίωσης ασθένειας με μεταφορά γονιδίων συζευκτικού τύπου του είδους Botryosphaeria dothidea σε είδη του γένους Neofusicoccum Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048471 | Το έργο αξιολογεί κινδύνους ανθεκτικών ασθενειών μέσω γονιδιακής μεταφοράς σε μύκητες Botryosphaeria και Neofusicoccum, ενισχύοντας τους ερευνητές. | |
167.0001 | 18/2/2020 | 14/4/2022 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 45.545,50 | Μελέτη των ιδιοτήτων του πρόβειου βουτυρογάλακτος ως πρώτο βήμα για την αξιοποίησή του Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048555 | Το έργο μελέτησε τις ιδιότητες πρόβειου βουτυρογάλακτος για αξιοποίηση, ενισχύοντας τους ερευνητές. | |
169.0001 | 30/3/2020 | 16/12/2021 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 41.041,00 | Χαρτογράφηση του προφίλ μοριακών βιοδεικτών της εντερικής αντιοξειδωτικής κατάστασης και ακεραιότητας σε πειραματικό πρότυπο ανάπτυξης εντερικής δυσβίωσης σε ορνίθια μέσω της διατροφής και παρουσίας μυκοτοξινών Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048543 | Το έργο χαρτογραφεί βιοδείκτες εντερικής υγείας σε όρνιθες με δυσβίωση/μυκοτοξίνες, ενισχύοντας τους ερευνητές. | |
166.0001 | 18/2/2020 | 14/12/2021 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 40.340,30 | Το μέλλον των ελληνικών ελατοδασών υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048815 | Το έργο μελέτησε το μέλλον ελληνικών ελατοδασών υπό την κλιματική αλλαγή, ενισχύοντας τους ερευνητές. | |
165.0001 | 18/2/2020 | 16/12/2021 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 41.041,00 | Ανάπτυξη και Επαλήθευση Υπολογιστικού Εργαλείου Σχεδιασμού Μονάδων Αφαλάτωσης Αντίστροφης Όσμωσης με Φωτοβολταϊκά για Άρδευση Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048478 | Το έργο αναπτύσσει υπολογιστικό εργαλείο για αφαλάτωση με φωτοβολταϊκά για άρδευση, ενισχύοντας παράλληλα τους ερευνητές. | |
161.0001 | 18/2/2020 | 16/12/2021 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 41.041,00 | Ορθολογικός σχεδιασμός νέων παραγόντων κατά του ενζύμου ελικάσης του ιού του κίτρινου πυρετού με υπολογιστικές μεθόδους. Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048546 | Το έργο σχεδίασε νέους παράγοντες κατά του ιού του κίτρινου πυρετού με υπολογιστικές μεθόδους, ενισχύοντας τους ερευνητές. | |
160.0001 | 18/2/2020 | 16/12/2021 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 37.037,00 | Συμβολή των μικρών χώρων πρασίνου στην προσαρμογή των πόλεων στις κλιματικές μεταβολές της Μεσογειακής Λεκάνης Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048918 | Το έργο μελέτησε τη συμβολή μικρών χώρων πρασίνου στην προσαρμογή πόλεων στην κλιματική αλλαγή, ενισχύοντας τους ερευνητές. | |
139.0001 | 18/2/2020 | 16/12/2021 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 41.041,00 | Καινοτόμα νανοϋλικά στη διατροφή ζώων: αξιολόγηση της επίδρασης μικροσφαιριδίων με νανοσωματίδια σεληνίου στην ποιότητα του κρέατος Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048474 | Το έργο ερεύνησε νανοϋλικά (σελήνιο) στη διατροφή ζώων για βελτίωση ποιότητας κρέατος, ενισχύοντας τους ερευνητές. | |
164.0001 | 18/2/2020 | 16/12/2022 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 45.545,50 | Ανάπτυξη διαγνωστικών δοκιμών υποκλινικής μαστίτιδας για μικρά μηρυκαστικά με εφαρμογή στο εργαστήριο και στο σημείο φροντίδας Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048811 | Το έργο αναπτύσσει διαγνωστικές δοκιμές για υποκλινική μαστίτιδα σε μικρά μηρυκαστικά, ενισχύοντας τους ερευνητές. | |
170.0001 | 11/3/2020 | 9/1/2022 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 41.541,50 | Εξερευνώντας το άγνωστο: Η ορμονικά εξαρτώμενη αναπτυξιακή προσαρμοστικότητα της ρίζας Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048459 | Το έργο ερεύνησε την ορμονικά εξαρτώμενη αναπτυξιακή προσαρμοστικότητα της ρίζας, ενισχύοντας τους ερευνητές. | |
171.0001 | 30/4/2020 | 26/12/2022 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 41.541,50 | “ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ, ΤΟ ΠΙΟ ROCK ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΡΙ? ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΟΙ «ΩΜΙΚΕΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ?” Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5048462 | Το έργο ερεύνησε την Κοπανιστή με «ωμικές» τεχνολογίες, ενισχύοντας τους ερευνητές. | |
1020001 | 1/10/2018 | 31/12/2019 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 220.000,00 | Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 20182019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Mε Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5030635 | Η δράση αφορούσε τη διδασκαλία μαθημάτων στο ΓΠΑ από νέους διδάκτορες το 2018-2019, για ακαδημαϊκή εμπειρία. | |
1050001 | 1/10/2019 | 30/9/2020 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 627.776,00 | Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 20192020 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5045321 | Η δράση αφορούσε τη διδασκαλία μαθημάτων στο ΓΠΑ από νέους διδάκτορες το 2019-2020, για ακαδημαϊκή εμπειρία. | |
1070001 | 1/10/2020 | 30/9/2021 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 570.000,00 | Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 20202021 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5063700 | Η δράση αφορούσε τη διδασκαλία μαθημάτων στο ΓΠΑ από νέους διδάκτορες το 2020-2021, για ακαδημαϊκή εμπειρία. | |
1160001 | 1/10/2021 | 31/12/2022 | Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) | 350.000,00 | Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 2022 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με Κωδικό ΟΠΣ/MIS:5129437 | Η δράση αφορούσε τη διδασκαλία μαθημάτων στο ΓΠΑ από νέους διδάκτορες το 2021-2022, για ακαδημαϊκή εμπειρία. | |
