| Κωδικός Έργου Ε.Λ.Κ.Ε | Ημερομηνία Έναρξης Φυσικού Αντικειμένου | Ημερομηνία Λήξης Οικονομικού Αντικειμένου | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Τίτλος Ελληνικός |
| 3279205 | 1/5/2022 | 31/1/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, | 283.825,00 | Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης εισροών, υποστήριξης λήψης αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού στην καλλιέργεια της Ελιάς. |
| 3286184 | 1/6/2022 | 30/7/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, | 193.675,35 | Ανάπτυξη αυτόνομου συνεργατικού ρομποτικού Συστήματος αμπελουργίας ακριβείας που ενσωματώνει Ηλεκτροκίνητα επίγεια και εναέρια Μη Επανδρωμένα Οχήματα και μικρής κλίμακας ηλιακούς σταθμούς φόρτισης |
| 3296183 | 1/9/2022 | 31/7/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, | 199.258,00 | Ταυτοποίηση, αξιολόγηση και ανάδειξη γηγενών ποικιλιών αμπέλου οινοποιίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων τους |
| 3650001 | 17/11/2023 | 16/11/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 2 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» | 137.900,00 | Addressing One Health and EU Green Deal targets with the agroecological transition of society and crop production |
| 3660001 | 14/11/2023 | 13/11/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 1 τη Προκήρυξης Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) | 169.150,00 | Spatially Explicit Digital Twin of the Greek Agro HydroSystem |
| 3670001 | 17/11/2023 | 16/11/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 1 τη Προκήρυξης Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) | 168.951,00 | Multisource and Multiscale Remote and Proximal Sensing for Integrated Crop Management, Yield Assessment and Agricultural Sustainability |
| 3680001 | 23/11/2023 | 22/11/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 1 τη Προκήρυξης Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) | 168.702,00 | Programming Rumen Of Goats on earlylife for Radical Evolution of Systems Sustainability |
| 3690001 | 23/11/2023 | 22/11/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 2 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» | 159.180,00 | NATURal bioactive compounds as alternatives to synthetic antioxidants and gut resiSTOME modifiers in poultry farming |
| 3860001 | 23/11/2023 | 22/11/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 2 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» | 167.900,00 | RNAi technology to control plant vascular pathogens |
| 3870001 | 27/11/2023 | 26/11/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 2 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» | 89.000,00 | Perovskite nanocrystals as sensing elements for noninvasive continuous monitoring of packaged food quality |
| 3880001 | 23/11/2023 | 22/11/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 2 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» | 89.350,00 | Synergetic beneficial microbial consortia for improving plant productivity and adaptation in challenging environments |
| 3890001 | 23/11/2023 | 22/11/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 2 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» | 167.900,00 | Breeding for resistance against plant viruses employing CRISPR methodology |
| 3900001 | 23/11/2023 | 22/11/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 1 τη Προκήρυξης Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) | 169.150,00 | Expanding the molecular toolbox of Listeria monocytogenes for advanced genetic manipulation and genome editing: Application to study the adaptation mechanisms of the bacterium in milk through functional multiomics approaches |
| 6230001 | 15/5/2023 | 31/10/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) | 1.420.000,00 | Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος |
| 80212 | 1/2/2024 | 31/12/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 2 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» | 26.530,00 | Επιτυγχάνοντας την αειφορία της κτηνοτροφίας στα ψηλά βουνά υπό την κλιματική αλλαγή |
| 80215 | 1/2/2024 | 31/12/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 1 τη Προκήρυξης Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) | 120.000,00 | Αξιοποίηση Χαμηλής Αξίας Υπολειμμάτων Βιομάζας προς Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Λειτουργικά Νανουλικά μέσω ενός Υβριδικού Βιοδιυλιστηρίου |
| 80216 | 1/2/2024 | 31/12/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 2 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» | 130.377,00 | Χρονοκαθοριζόμενη Φαγεομική: διερευνώντας την προοπτική της φαγοθεραπείας στην αλλεργία και το άσθμα |
| 80219 | 1/3/2024 | 31/12/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)- ΕΛΙΔΕΚ, Υποδράση 2 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» | 30.000,00 | Ζύμωση στερεάς κατάστασης πολλαπλών χρήσεων ως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση βιοδιυλιστηρίου για την αξιοποίηση των αποβλήτων επεξεργασίας πορτοκαλιού για τρόφιμα και ζωοτροφές |
| 80299 | 25/7/2024 | 30/12/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» | 7.494.631,00 | «Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» |
| 80319 | 17/5/2024 | 31/12/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, «Sub3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» | 17.595,63 | Τεχνολογίες φασματοσκοπίας και ανάπτυξη in situ πρωτοκόλλων εφαρμογής και αλγορίθμων για τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης του νερού και του γάλακτος σε εκτροφές μικρών μηρυκαστικών |
| 80330 | 17/8/2024 | 31/12/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, «Sub3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» | 17.595,62 | Ανάπτυξη και αξιολόγηση αλγορίθμων για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης περιβάλλοντος και εκτίμησης ευζωίας μηρυκαστικών |
| 80360 | 3/2/2024 | 31/12/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, «Sub3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» | 20.146,97 | Επίδραση συνθετικών καινοτόμων προϊόντων θρέψης στην ανάπτυξη καλλιεργούμενων φυτών |
| 80408 | 31/10/2024 | 31/12/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, «Sub3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» | 19.024,59 | Εντοπισμός και μελέτη νέων αλλεργιογόνων ενζυμικής φύσης σε βρώσιμα έντομα |
| 80426 | 30/4/2025 | 31/12/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, «SUB1.1. Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» | 330.000,00 | METAMILK – Ομική και υπολογιστική μελέτη εξωσωμάτων για την ανάδειξη μονοπατιών, βιοδεικτών και μεσολαβητών φλεγμονής στο μητρικό και ζωικό γάλα |
| 80427 | 30/4/2025 | 31/12/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, «SUB1.1. Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» | 429.737,04 | Ανάπτυξη αειφόρας διεργασίας παραγωγής βιοαποικοδομήσιμων φύλλων εδαφοκάλυψης και συγκολλητικών ουσιών για σύνθετα προϊόντα ξύλου από το οργανικό κλάσμα στερεών αστικών απορριμμάτων |
| 80428 | 15/4/2025 | 31/12/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, «SUB1.1. Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» | 214.952,00 | Ενσωμάτωση βιοδραστικών συστατικών σε ενεργή συσκευασία τροφίμων μέσω βιώσιμων διεργασιών για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και του υλικού συσκευασίας |
| 80429 | 1/5/2025 | 31/12/2025 | Ταμείο Ανάκαμψης, «SUB1.1. Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» | 440.000,00 | Ανάπτυξη και Τεχνοοικονομική Αξιολόγηση Υβριδικού Συστήματος Μικρό-Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Χαμηλής Θερμοκρασίας με Βιομάζα και Θερμική Ηλιακή Ενέργεια για Κτηριακές Εφαρμογές – BIOSOL-CHP. |





